Uns ist es wichtig, Sie kompetent und umfassend zu beraten. Falls Sie also Fragen zu Ihren Kurs oder zu unserem Produkt im Shop haben, zögern Sie nicht, Kontakt mit uns aufzunehmen.
Shop & Verleih (Ikarus)
+ 43 64 66 517
+ 43 664 32 33 969
info@skiverleih-werfenweng.at
Outdoor & SAMO Shop (Zentrum)
+ 43 64 66 200 42
Skischule PRO
+ 43 64 66 788
info@ski-pro.at
Bis zu 10% sparen
Shop & Verleih (Ikarus)
+ 43 64 66 517
+ 43 664 32 33 969
info@skiverleih-werfenweng.at
Outdoor & SAMO Shop (Zentrum)
+ 43 64 66 200 42
Skischule PRO
+ 43 64 66 788
info@ski-pro.at

Preise Skiverleih und Skipässe
Ski
Alle Preise in Euro | 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 6 = 7 Tage | jeder weitere Tag |
Erwachsene | |||||||
Ski Silber & Stöcke | 22,00 | 41,00 | 59,00 | 76,00 | 92,00 | 107,00 | 10,00 |
Ski Gold & Stöcke | 27,00 | 52,00 | 76,00 | 98,0 | 118,00 | 134,00 | 14,00 |
Ski Platin & Stöcke | 32,00 | 60,00 | 86,00 | 110,00 | 132,00 | 152,00 | 20,00 |
Skischuhe | 11,00 | 21,00 | 30,00 | 38,00 | 45,00 | 52,00 | 7,00 |
Jugendliche (-17 J.) | |||||||
Ski (Silber) & Stöcke | 18,00 | 34,00 | 48,00 | 61,00 | 73,00 | 84,00 | 10,00 |
Jugendliche (-14 J.) | |||||||
Ski & Stöcke | 10,00 | 19,00 | 27,00 | 34,00 | 40,00 | 45,00 | 5,00 |
Skischuhe | 7,00 | 13,00 | 19,00 | 24,00 | 27,00 | 30,00 | 3,00 |
Kinder (-6 J.) | |||||||
Ski & Stöcke | |||||||
Ski & Stöcke | 8,00 | 15,00 | 21,00 | 26,00 | 30,00 | 33,00 | 3,00 |
Skischuhe | 7,00 | 13,00 | 19,00 | 24,00 | 27,00 | 30,00 | 3,00 |
Snowboard
Alle Preise in Euro | 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 6 = 7 Tage | jeder weitere Tag |
Erwachsene | |||||||
Snowboard | 25,00 | 48,00 | 69,00 | 88,00 | 105,00 | 120,00 | 15,00 |
Softboots | 11,00 | 21,00 | 30,00 | 38,00 | 45,00 | 52,00 | 7,00 |
Jugendliche (-17 J.) | |||||||
Snowboard | 18,00 | 34,00 | 48,00 | 61,00 | 73,00 | 84,00 | 10,00 |
Jugendliche (-14 J.) | |||||||
Snowboard | 10,00 | 19,00 | 27,00 | 34,00 | 40,00 | 45,00 | 5,00 |
Softboots | 7,00 | 13,00 | 19,00 | 24,00 | 27,00 | 30,00 | 3,00 |
Kinder (-6 J.) | |||||||
Snowboard | 8,00 | 15,00 | 21,00 | 26,00 | 30,00 | 33,00 | 3,00 |
Softboots | 7,00 | 13,00 | 19,00 | 24,00 | 27,00 | 30,00 | 3,00 |
Langlaufski Classic
Alle Preise in Euro | 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 6 = 7 Tage | jeder weitere Tag |
Erwachsene Langlaufski Classic Set |
17,00 | 31,00 | 44,00 | 56,00 | 67,00 | 77,00 | 8,00 |
Jugendliche (-14 J.) Langlaufski Classic Set |
9,00 | 17,00 | 25,00 | 31,00 | 37,00 | 43,00 | 6,00 |
Helme und Protektoren
Alle Preise in Euro | 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 6 = 7 Tage | jeder weitere Tag |
Helme Erwachsene | 6,00 | 10,00 | 14,00 | 17,00 | 20,00 | 23,00 | 3,00 |
Helme Kinder (-14 J.) | 5,00 | 9,00 | 12,00 | 15,00 | 17,00 | 19,00 | 2,00 |
FLAXTA Protector Vest (-14 J.) |
6,00 | 11,00 | 16,00 | 20,00 | 24,00 | 27,00 | 3,00 |
FLAXTA Protector Vest (Erw) |
9,00 | 17,00 | 24,00 | 30,00 | 35,00 | 40,00 | 5,00 |
Sonstiges
Alle Preise in Euro | 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 6 = 7 Tage | jeder weitere Tag |
Schneeschuhe* | 11,00 | 21,00 | 30,00 | 38,00 | 45,00 | 51,00 | 5,00 |
Rodel, Zipfelbob | 7,00 | 13,00 | 18,00 | 22,00 | 26,00 | 30,00 | 3,00 |
Tourenskiset (Ski, Stöcke, Felle, Schuhe) | 40,00 | 75,00 | 110,00 | 140,00 | 170,00 | 195,00 | 25,00 |
*Für Kinder gelten die Preise nach Alter wie bei Kinder und Jugendski. Eine Schutzgebühr von 10% des Verleihpreises wird für Bruch, Beschädigung und Diebstahl automatisch berechnet. Bei Diebstahl ist eine polizeiliche Anzeige zu erstatten. Bei Verlust ist ein Selbstbehalt von 25% des Neupreises durch den Mieter zu tragen.
Kinder bis 7 Jahre erhalten beim Ausleihen der Ski den Helm gratis dazu.
Skidepot
Alle Preise in Euro | pro Nacht |
1 Paar Ski / Board | 1,00 |
1 Depotbox mit Trocknung für 4 Paar Ski + Schuhe + Helme | 10,00 |
Skipässe
Alle Preise in Euro | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 6 Tage | 7 Tage |
HAUPTSAISON 23.12. bis 07.01.2024 und 27.01. bis 03.03.2024 |
||||||
Erwachsener (Jg.1965-04) | 104,00 | 151,00 | 195,00 | 239,50 | 277,50 | 303,50 |
Kind (Jg.2008-17) | 55,00 | 80,00 | 103,50 | 127,00 | 147,00 | 161,00 |
Jugendlicher (Jg.2005,06,07) | 74,50 | 108,50 | 140,50 | 172,50 | 200,00 | 218,50 |
Senior (Jg.1964 und älter) | 93,50 | 135,50 | 175,50 | 215,50 | 250,00 | 273,50 |
ZWISCHENSAISON 08.1. bis 26.1.2024 |
||||||
Erwachsener (Jg.1965-04) | 104,00 | 151,00 | 181,50 | 223,00 | 258,00 | 282,50 |
Kind (Jg.2008-17) | 55,00 | 80,00 | 96,00 | 118,00 | 137,00 | 149,50 |
Jugendlicher (Jg.2005,06,07) | 74,50 | 108,50 | 130,50 | 160,50 | 186,00 | 203,50 |
Senior (Jg.1964 und älter) | 93,50 | 135,50 | 163,50 | 200,50 | 232,50 | 254,00 |
VOR- und NACHSAISON 08.12. bis 22.12.2023, 04.03. bis 01.04.2024 |
||||||
Erwachsener (Jg.1965-04) | 96,50 | 140,50 | 181,50 | 223,00 | 258,00 | 282,50 |
Kind (Jg.2008-17) | 51,00 | 74,50 | 96,00 | 118,00 | 137,00 | 149,50 |
Jugendlicher (Jg.2005,06,07) | 69,50 | 101,00 | 130,50 | 160,50 | 186,00 | 203,50 |
Senior (Jg.1964 und älter) | 87,00 | 126,00 | 163,50 | 200,50 | 232,50 | 254,00 |