Shop & Verleih (Ikarus)
+ 43 64 66 517
+ 43 664 32 33 969
info@skiverleih-werfenweng.at
Outdoor & SAMO Shop (Zentrum)
+ 43 64 66 200 42
Skischule PRO
+ 43 64 66 788
info@ski-pro.at
Preise Skiverleih und Skipässe
Ski
| Alle Preise in Euro | 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 6 = 7 Tage | jeder weitere Tag |
| Erwachsene | |||||||
| Ski Silber & Stöcke | 24,00 | 47,00 | 68,00 | 87,00 | 104,00 | 119,00 | 10,00 |
| Ski Gold & Stöcke | 32,00 | 61,00 | 89,00 | 115,0 | 139,00 | 160,00 | 15,00 |
| Ski Platin & Stöcke | 38,00 | 74,00 | 107,00 | 139,00 | 167,00 | 190,00 | 20,00 |
| Skischuhe | 14,00 | 26,00 | 36,00 | 45,00 | 53,00 | 60,00 | 7,00 |
| Jugendliche (bis -17 J.) | |||||||
| Ski (Silber) & Stöcke | 21,00 | 40,00 | 57,00 | 73,00 | 87,00 | 99,00 | 10,00 |
| Jugendliche (bis 14 J.) | |||||||
| Ski & Stöcke | 13,00 | 24,00 | 34,00 | 43,00 | 51,00 | 58,00 | 5,00 |
| Skischuhe | 10,00 | 19,00 | 26,00 | 32,00 | 37,00 | 41,00 | 3,00 |
| KINDER (-6 J.) | |||||||
| Ski & Stöcke | 11,00 | 20,00 | 27,00 | 33,00 | 38,00 | 42,00 | 3,00 |
| Skischuhe | 10,00 | 19,00 | 26,00 | 32,00 | 37,00 | 41,00 | 3,00 |
Snowboard
| Alle Preise in Euro | 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 6 = 7 Tage | jeder weitere Tag |
| Erwachsene | |||||||
| Snowboard | 29,00 | 57,00 | 82,00 | 105,00 | 125,00 | 142,00 | 15,00 |
| Softboots | 14,00 | 26,00 | 36,00 | 45,00 | 53,00 | 60,00 | 7,00 |
| Jugendliche (-17 J.) | |||||||
| Snowboard | 21,00 | 40,00 | 57,00 | 73,00 | 87,00 | 99,00 | 10,00 |
| Jugendliche (-14 J.) | |||||||
| Snowboard | 13,00 | 24,00 | 34,00 | 43,00 | 51,00 | 58,00 | 5,00 |
| Softboots | 10,00 | 19,00 | 26,00 | 32,00 | 37,00 | 41,00 | 3,00 |
| KINDER (-6 J.) | |||||||
| Snowboard | 11,00 | 20,00 | 27,00 | 33,00 | 38,00 | 42,00 | 3,00 |
| Softboots | 10,00 | 19,00 | 26,00 | 32,00 | 37,00 | 41,00 | 3,00 |
Langlaufski Classic
| Alle Preise in Euro | 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 6 = 7 Tage | jeder weitere Tag |
| Erwachsene Langlaufski Classic/Skating Set |
21,00 | 40,00 | 57,00 | 71,00 | 84,00 | 95,00 | 8,00 |
| Jugendliche (-14 J.) Langlaufski Classic/Skating Set |
14,00 | 26,00 | 36,00 | 45,00 | 53,00 | 60,00 | 6,00 |
Helme und Protektoren
| Alle Preise in Euro | 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 6 = 7 Tage | jeder weitere Tag |
| Helme Erwachsene | 8,00 | 15,00 | 21,00 | 26,00 | 30,00 | 33,00 | 3,00 |
| Helme Kinder (-14 J.) | 6,00 | 11,00 | 15,00 | 18,00 | 21,00 | 23,00 | 2,00 |
| FLAXTA Protector Vest (-14 J.) |
8,00 | 14,00 | 19,00 | 23,00 | 26,00 | 29,00 | 3,00 |
| FLAXTA Protector Vest (Erw) |
9,00 | 17,00 | 24,00 | 30,00 | 35,00 | 40,00 | 5,00 |
Sonstiges
| Alle Preise in Euro | 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 6 = 7 Tage | jeder weitere Tag |
| Schneeschuhe* | 14,00 | 26,00 | 36,00 | 45,00 | 53,00 | 60,00 | 6,00 |
| Rodel, Zipfelbob | 10,00 | 18,00 | 25,00 | 31,00 | 36,00 | 40,00 | 4,00 |
| Tourenskiset (Ski, Stöcke, Felle, Schuhe) | 46,00 | 79,00 | 110,00 | 140,00 | 170,00 | 195,00 | 25,00 |
*Für Kinder gelten die Preise nach Alter wie bei Kinder und Jugendski. Eine Schutzgebühr von 10% des Verleihpreises wird für Bruch, Beschädigung und Diebstahl automatisch berechnet. Bei Diebstahl ist eine polizeiliche Anzeige zu erstatten. Bei Verlust ist ein Selbstbehalt von 25% des Neupreises durch den Mieter zu tragen.
Skidepot
| Alle Preise in Euro | pro Nacht |
| 1 Paar Ski / Board | 1,00 |
| 1 Depotbox mit Trocknung für 4 Paar Ski + Schuhe + Helme | 14,00 |
Skipässe
| Alle Preise in Euro | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 6 Tage | 7 Tage |
| HAUPTSAISON 19.12. bis 10.01.2027 und 30.01. bis 28.02.2027 |
||||||
| Erwachsener (Jg.1968-07) | 118,00 | 171,50 | 221,50 | 272,00 | 315,00 | 345,00 |
| Kind (Jg.2011-20) | 62,50 | 91,00 | 117,50 | 144,00 | 167,00 | 183,00 |
| Jugendlicher (Jg.2008-10) | 85,00 | 123,50 | 159,50 | 196,00 | 227,00 | 248,50 |
| Senior (Jg.1967 und älter) | 106,00 | 154,00 | 199,50 | 245,00 | 283,50 | 310,50 |
| ZWISCHENSAISON 11.1. bis 29.1.2027 |
||||||
| Erwa18chsener (Jg.1968-07) | 118,00 | 171,50 | 206,00 | 253,00 | 293,00 | 321,00 |
| Kind (Jg.2011-20) | 62,50 | 91,00 | 109,50 | 134,50 | 155,50 | 170,00 |
| Jugendlicher (Jg.2008-10) | 85,00 | 123,50 | 148,50 | 182,00 | 211,00 | 231,00 |
| Senior (Jg.1967 und älter) | 106,00 | 154,00 | 185,50 | 227,50 | 264,00 | 288,50 |
| VOR- und NACHSAISON 05.12. bis 18.12.2026, 01.03. bis 29.03.2027 |
||||||
| Erwachsener (Jg.1968-07) | 109,50 | 159,50 | 206,00 | 253,00 | 293,00 | 321,00 |
| Kind (Jg.2011-20) | 58,00 | 84,50 | 109,50 | 134,00 | 155,50 | 170,00 |
| Jugendlicher (Jg.2008-10) | 79,00 | 114,50 | 148,50 | 182,00 | 211,00 | 231,00 |
| Senior (Jg.1967 und älter) | 98,50 | 143,50 | 185,50 | 227,50 | 264,00 | 288,50 |