Shop & Verleih (Ikarus)
+ 43 64 66 517
+ 43 664 32 33 969
info@skiverleih-werfenweng.at
Outdoor & SAMO Shop (Zentrum)
+ 43 64 66 200 42
Skischule PRO
+ 43 64 66 788
info@ski-pro.at
Preise Skiverleih und Skipässe
Ski
Alle Preise in Euro | 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 6 = 7 Tage | jeder weitere Tag |
Erwachsene | |||||||
Ski Silber & Stöcke | 23,00 | 45,00 | 65,00 | 83,00 | 100,00 | 115,00 | 10,00 |
Ski Gold & Stöcke | 30,00 | 58,00 | 84,00 | 108,0 | 130,00 | 150,00 | 15,00 |
Ski Platin & Stöcke | 36,00 | 70,00 | 102,00 | 132,00 | 157,00 | 179,00 | 20,00 |
Skischuhe | 13,00 | 24,00 | 34,00 | 43,00 | 51,00 | 58,00 | 7,00 |
Jugendliche (bis -17 J.) | |||||||
Ski (Silber) & Stöcke | 20,00 | 38,00 | 54,00 | 68,00 | 80,00 | 91,00 | 10,00 |
Jugendliche (bis 14 J.) | |||||||
Ski & Stöcke | 12,00 | 23,00 | 33,00 | 41,00 | 47,00 | 52,00 | 5,00 |
Skischuhe | 9,00 | 17,00 | 24,00 | 30,00 | 35,00 | 38,00 | 3,00 |
KINDER (-6 J.) | |||||||
Ski & Stöcke | 10,00 | 18,00 | 25,00 | 31,00 | 36,00 | 40,00 | 3,00 |
Skischuhe | 9,00 | 17,00 | 24,00 | 30,00 | 35,00 | 38,00 | 3,00 |
Snowboard
Alle Preise in Euro | 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 6 = 7 Tage | jeder weitere Tag |
Erwachsene | |||||||
Snowboard | 28,00 | 54,00 | 76,00 | 96,00 | 114,00 | 130,00 | 15,00 |
Softboots | 13,00 | 24,00 | 34,00 | 43,00 | 51,00 | 58,00 | 7,00 |
Jugendliche (-17 J.) | |||||||
Snowboard | 20,00 | 38,00 | 54,00 | 68,00 | 80,00 | 91,00 | 10,00 |
Jugendliche (-14 J.) | |||||||
Snowboard | 12,00 | 23,00 | 33,00 | 41,00 | 47,00 | 52,00 | 5,00 |
Softboots | 9,00 | 17,00 | 24,00 | 30,00 | 35,00 | 38,00 | 3,00 |
KINDER (-6 J.) | |||||||
Snowboard | 10,00 | 18,00 | 25,00 | 31,00 | 36,00 | 40,00 | 3,00 |
Softboots | 9,00 | 17,00 | 24,00 | 30,00 | 35,00 | 38,00 | 3,00 |
Langlaufski Classic
Alle Preise in Euro | 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 6 = 7 Tage | jeder weitere Tag |
Erwachsene Langlaufski Classic/Skating Set |
20,00 | 38,00 | 54,00 | 68,00 | 80,00 | 90,00 | 8,00 |
Jugendliche (-14 J.) Langlaufski Classic/Skating Set |
13,00 | 24,00 | 34,00 | 43,00 | 48,00 | 54,00 | 6,00 |
Helme und Protektoren
Alle Preise in Euro | 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 6 = 7 Tage | jeder weitere Tag |
Helme Erwachsene | 7,00 | 13,00 | 18,00 | 22,00 | 25,00 | 28,00 | 3,00 |
Helme Kinder (-14 J.) | 6,00 | 11,00 | 15,00 | 18,00 | 21,00 | 23,00 | 2,00 |
FLAXTA Protector Vest (-14 J.) |
8,00 | 14,00 | 19,00 | 23,00 | 26,00 | 29,00 | 3,00 |
FLAXTA Protector Vest (Erw) |
9,00 | 17,00 | 24,00 | 30,00 | 35,00 | 40,00 | 5,00 |
Sonstiges
Alle Preise in Euro | 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 6 = 7 Tage | jeder weitere Tag |
Schneeschuhe* | 13,00 | 24,00 | 34,00 | 43,00 | 48,00 | 54,00 | 5,00 |
Rodel, Zipfelbob | 9,00 | 17,00 | 24,00 | 30,00 | 35,00 | 39,00 | 3,00 |
Tourenskiset (Ski, Stöcke, Felle, Schuhe) | 43,00 | 75,00 | 110,00 | 140,00 | 170,00 | 195,00 | 25,00 |
*Für Kinder gelten die Preise nach Alter wie bei Kinder und Jugendski. Eine Schutzgebühr von 10% des Verleihpreises wird für Bruch, Beschädigung und Diebstahl automatisch berechnet. Bei Diebstahl ist eine polizeiliche Anzeige zu erstatten. Bei Verlust ist ein Selbstbehalt von 25% des Neupreises durch den Mieter zu tragen.
Skidepot
Alle Preise in Euro | pro Nacht |
1 Paar Ski / Board | 1,00 |
1 Depotbox mit Trocknung für 4 Paar Ski + Schuhe + Helme | 12,00 |
Skipässe
Alle Preise in Euro | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 6 Tage | 7 Tage |
HAUPTSAISON 20.12. bis 06.01.2026 und 31.01. bis 08.03.2026 |
||||||
Erwachsener (Jg.1967-06) | 112,00 | 163,00 | 211,00 | 259,00 | 300,00 | 328,50 |
Kind (Jg.2010-19) | 59,50 | 86,50 | 112,00 | 137,50 | 159,00 | 174,00 |
Jugendlicher (Jg.2007-09) | 81,00 | 117,50 | 152,00 | 186,50 | 216,00 | 236,50 |
Senior (Jg.1966 und älter) | 101,00 | 147,00 | 190,00 | 233,00 | 270,00 | 295,50 |
ZWISCHENSAISON 07.1. bis 30.1.2026 |
||||||
Erwachsener (Jg.1967-06) | 112,00 | 163,00 | 196,50 | 241,00 | 279,00 | 305,50 |
Kind (Jg.2010-19) | 59,50 | 86,50 | 104,00 | 127,50 | 148,00 | 162,00 |
Jugendlicher (Jg.2007-09) | 81,00 | 117,50 | 141,50 | 173,50 | 201,00 | 220,00 |
Senior (Jg.1966 und älter) | 101,00 | 147,00 | 176,50 | 217,00 | 251,50 | 275,50 |
VOR- und NACHSAISON 06.12. bis 19.12.2025, 09.03. bis 06.04.2026 |
||||||
Erwachsener (Jg.1967-06) | 104,50 | 151,50 | 196,50 | 241,00 | 279,00 | 305,50 |
Kind (Jg.2010-19) | 55,50 | 80,50 | 104,00 | 127,50 | 148,00 | 162,00 |
Jugendlicher (Jg.2007-09) | 75,00 | 109,00 | 141,50 | 173,50 | 201,00 | 220,00 |
Senior (Jg.1966 und älter) | 94,00 | 136,50 | 176,50 | 217,00 | 251,50 | 275,00 |